Productos shopping_basket
| Código | Descripción | Catálogo | Sección | Sub sección | Precio 1 | Disponible | Estado | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2089 | Ángulo de acero de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | Varios | Varios | 0 | 7 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 870 | Carriolas de 8x2x12 (ft), calibre 16 | TE010310 | Techos | CARRIOLAS: CARRIOLAS 8X2 | 10 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 2023 | Cerradura de bola Best Value LLAVE referencia C173000 | Inst. de puertas | ACCESORIOS: CERRADURA | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 2157 | Clavos de alambre dulce de 2" (por libra) | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1905 | Concreto pavimento 650 Flexión 3 D | Estructura de concreto | VACIADO DE CONCRETO: CONCRETO | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1771 | Conector eléctrico de 1/2", pvc (bolsa de 100 und) | Electricidad | Luminaria: Lámparas | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1022 | Confección e instalación de tinaqueras | Varios | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 1929 | Electrodo para soldar E7018 1/8 (por Kg) | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 2165 | Flashing de 2"x12"x12" de 8 pie galvanizado calibre 20 | Techos | ACCESORIOS: CANAL | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 2085 | PAV PORTLAND GRAY AC 53x53 | Acabados | Baldosas: De Piso | 0 | 51 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1840 | Pav. Boticcino blanco HD de 45x45 (m2) - Garantía | Acabados | Baldosas: De Piso | 0 | 55 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1465 | Salida de TV - empotrar | Electricidad | Accesorio: Baquelita | 0 | 1 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1953 | Sika Boom 250 ml | Varios | Varios | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1872 | Tubería de hormigón de 18" x 2.44 mts | Varios | Varios | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 539 | Brillo G3600 30x60 (1.62m2 x caja) | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 2028 | Catalizador para brillo directo Sayer, 1L | Acabados | PINTURA: BARNIZ | 0 | 8 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 877 | 1.000 Venta de Easyset | AL020401 | Albañileria | EST. TEMPORAL: EASYSET | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1493 | 4 Inch Solid Brass Satin Nickel Finish House Letters | Varios | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 2230 | Abanico de pared | Varios | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 1968 | Abrazadera de seguridad para cerca verde | Áreas comunes | 0 | 9 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 2219 | ACEITE 10W - 30 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1936 | Ácido muriático por galón | 0 | 4 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 2010 | ACOPLE PARA TANQUE DE 2" HEAVY DUTY | Áreas comunes | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 2158 | Adaptador macho reducido 3/4x1/2 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 1 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 336 | Adapter macho pex de 1/2" | PL010111 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 2108 | Adapter de 4" macho pvc | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 334 | Adapter eléctrico de 1 1/4" pvc | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 335 | Adapter eléctrico de 1" pvc | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1 | Adapter femenino con tapa de 6" pvc | PL010101 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 536 | Adapter hembra 3/4 cpvc | PL010103 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 8 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 2235 | ADAPTER HEMBRA 3/4"20MM BUGATTI GAS | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 452 | Adapter hembra de 1/2" A, cpvc | PL010104 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 976 | Adapter hembra de 1/2" pvc | 0 | 45 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 461 | Adapter hembra de 3/4" pvc, calibre 40 | PL010102 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 35 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1224 | Adapter hembra de 4" pvc | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1079 | Adapter hembra para manifold, rosca loca de 1/2" | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 579 | Adapter hembra pex de 1/2 | PL010105 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 1 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 2217 | Adapter hembra pex de 1/2" x 3/4" | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 2 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 580 | Adapter hembra pex de 3/4 | PL010106 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 12 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 982 | Adapter hembra rosca loca de 16x12 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1094 | Adapter hembra tuerca loca para manifold de 1/2" | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1416 | Adapter macho de 1" pvc, calibre 40 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 2 | Adapter macho de 1/2" cpvc | PL010109 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 83 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 4 | Adapter macho de 1/2" pvc | PL010112 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 64 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 2005 | Adapter macho de 2" cal 40 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 988 | Adapter macho de 3/4" | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 3 | Adapter macho de 3/4" cpvc | PL010110 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 22 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 5 | Adapter macho de 3/4" pvc | PL010113 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 474 | Adapter macho de 3/4", calibre 40 | EL010110 | Electricidad | Accesorio: Conector | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1035 | Adapter macho de 4 pvc cal 40 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1531 | Adapter macho de 4" pvc | Plomeria | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 548 | Adapter macho de gas de 1/2" | PL010107 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 549 | Adapter macho de gas de 3/4" | PL010108 | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1575 | ADAPTER PRES P/MANIFOLD GAS 1/2X16 MM | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1623 | Adapter press para manifold 1/2" para gas | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 2087 | Adapter tuerca loca 1/2" para Manifold Bugatti | Plomeria | Accesorio: adapter | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1352 | Adhesivo epóxido para construcción de anclajes y estructuras sikadur | Estructura de concreto | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 1013 | Adhesivo Sikadur 32 de 3kg (a+b) | Estructura de concreto | VACIADO DE CONCRETO: CONCRETO | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1007 | Adiflex 6"x 100 (ft) | Varios | Varios | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1319 | Adiflex sencillo rollo de 6"x50 mts | Varios | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 2156 | Adoquín Holland amarillo de 80 mm por M2 | Áreas comunes | 0 | 4 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 1964 | Adoquín Holland rojo de 80 mm por M2 | Áreas comunes | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 762 | Agua | VA0152 | Varios | Varios | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 960 | Aguarras, 1 GL | Electricidad | Accesorio: Caja | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 807 | Ajuste metálico de 1" X 8 (ft) | EC030123 | Estructura de concreto | ENCOFRADO: EST. DE FORMALETA | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1451 | Alambre #10 blanco (en pie) | Electricidad | Alambre: Alambre #10 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 9 | Alambre #10 negro (80 ft) | EL020401 | Electricidad | Alambre: Alambre #10 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1562 | Alambre #10 negro (en pie) | Electricidad | Alambre: Alambre #10 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1452 | Alambre #10 negro, rollo de 500 (ft) | Electricidad | Alambre: Alambre #10 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 10 | Alambre #10 rojo (80 ft) | EL020402 | Electricidad | Alambre: Alambre #10 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1563 | Alambre #10 rojo (en pie) | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1453 | Alambre #10 rojo, rollo de 500 (ft) | Electricidad | Alambre: Alambre #10 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 11 | Alambre #12 amarillo (500 ft) | EL020501 | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1629 | Alambre #12 amarillo (en pie) | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 12 | Alambre #12 blanco (500 ft) | EL020502 | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1628 | Alambre #12 blanco (en pie) | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 405 | Alambre #12 desnudo (en pie) | EL020603 | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1288 | Alambre #12 desnudo, rollo de 1000 (ft) | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 13 | Alambre #12 naranja (500 ft) | EL020504 | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1631 | Alambre #12 naranja (en pie) | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 404 | Alambre #12 negro (500 ft) | EL020505 | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1627 | Alambre #12 negro (en pie) | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 406 | Alambre #12 rojo (500 ft) | EL020506 | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1626 | Alambre #12 rojo (en pie) | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1461 | Alambre #2 AWG desnudo (ft) | Electricidad | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 1125 | Alambre #2 blanco (ft) | Electricidad | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 2013 | Alambre #2 blanco (m) | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1423 | Alambre #2 blanco, rollo de 500 (ft) | Electricidad | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 1123 | Alambre #2 negro (ft) | Electricidad | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 2014 | Alambre #2 negro (m) | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1424 | Alambre #2 negro, rollo de 50 (ft) | Electricidad | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 1124 | Alambre #2 rojo (ft) | Electricidad | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 2015 | Alambre #2 rojo (m) | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1425 | Alambre #2 rojo, rollo de 500 (ft) | Electricidad | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 484 | Alambre #4 blanco | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 14 | Alambre #4 blanco (100 m) | EL020105 | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 341 | Alambre #4 blanco (40 ft) | EL020103 | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 428 | Alambre #4 blanco (ft) | EL020104 | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 340 | Alambre #4 blanco(ft) | EL020102 | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1949 | Alambre #4 negro ( ft) | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 342 | Alambre #4 negro (125 ft) | EL020106 | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 15 | Alambre #4 negro (135 ft) | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 343 | Alambre #4 negro (40 ft) | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 427 | Alambre #4 Negro (m) | EL020109 | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1950 | Alambre #4 rojo ( ft) | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 344 | Alambre #4 rojo (125 ft) | EL020111 | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 16 | Alambre #4 rojo (80 ft) | EL020112 | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 407 | Alambre #4 rojo (m) | EL020110 | Electricidad | Alambre: Alambre #4 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 17 | Alambre #6 blanco (ft) | EL020201 | Electricidad | Alambre: Alambre #6 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1466 | Alambre #6 desnudo (ft) | Electricidad | Alambre: Alambre #6 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1126 | Alambre #6 negro (ft) | Electricidad | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 2016 | Alambre #6 negro (m) | Electricidad | Alambre: Alambre #6 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1426 | Alambre #6 negro, rollo de 500 (ft) | Electricidad | Alambre: Alambre #6 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 410 | Alambre #8 desnudo (ft) | EL020602 | Electricidad | Alambre: Alambre #8 | 0 | 23 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 18 | Alambre #8 negro (ft) | EL020302 | Electricidad | Alambre: Alambre #8 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 917 | Alambre blanco THHN-THWN MTS 12 | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 692 | Alambre ciclón de 6x12, 1/2R-2 3/8 | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 977 | Alambre ciclón de 6x12x1/2, R-2 3/8, calibre 12.5 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1460 | Alambre de 2/0 awg cobre (ft) | Electricidad | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 1012 | Alambre de ciclón verde de 2x2, 6x50 (ft), calibre 11, con tubos. | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 19 | Alambre de comunicación beige (ft) | EL020507 | Electricidad | Alambre: Alambre comunicación | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 524 | Alambre de puas galvanizado, rollo 200 metros | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 169 | Alambre de púas galvanizado, rollo 300 m | AR010601 | Áreas comunes | CERRAMIENTO: ALAMBRE DE PÚAS | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 22 | Alambre desnudo #8 (100 m) | EL020605 | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 21 | Alambre desnudo #8 (500 ft) | EL020601 | Electricidad | Alambre: Alambre desnudo | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 864 | Alambre desnudo de 12 (500ft) | EL020604 | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 80 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 918 | Alambre Desnudo MTS 12 | Electricidad | Alambre: Alambre desnudo | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1024 | Alambre dulce #16 (por libras) | Áreas comunes | CERRAMIENTO: ALAMBRE DULCE | 0 | 1 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 425 | Alambre dulce #16, 55 lb | AR010501 | Áreas comunes | CERRAMIENTO: ALAMBRE DULCE | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 912 | Alambre galvanizado para amarre, calibre 16-100 lbs | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||||
| 1055 | Alambre galvanizado, calibre 24 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 916 | Alambre negro THHN-THWN MTS 12 | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1057 | Alambre para colar cuadro #4, 25 (ft) | Áreas comunes | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 919 | Alambre rojo THHN-THWN MTS 12 | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1122 | Alambre solido #12 naranja | Electricidad | Alambre: Alambre #12 | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1533 | Alambre telefónico 2 pares, rollo de 1000 (ft) | Electricidad | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 2132 | Albero Bosco Plus - Ceramica Carmelo Fior Cecafi 20x60cm (m2) | Acabados | Baldosas: De Piso | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 832 | Alineador de 1 pieza, Symons | EC030148 | Estructura de concreto | ENCOFRADO: EST. DE FORMALETA | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 775 | Alquiler de baño portátil | VA0154 | Varios | Varios | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1110 | Alquiler de basurero de 9 yardas cúbicas | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 784 | Alquiler de bomba de concreto - planta alta | EC010202 | Estructura de concreto | VACIADO DE CONCRETO: ALQUILER DE BO | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 783 | Alquiler de bomba de concreto - Planta baja | EC010201 | Estructura de concreto | VACIADO DE CONCRETO: ALQUILER DE BO | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 685 | Alquiler de Telehandler 6,600 lbs, de 42 (ft), cada operador | VA0142 | Varios | Varios | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 833 | Aluma Clamp A | EC030149 | Estructura de concreto | ENCOFRADO: EST. DE FORMALETA | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1592 | Anclaje químico soudafix (barandas) | Acabados | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 874 | Andamio albañilería (equipos usados y remodelados) | AL020101 | Albañileria | EST. TEMPORAL: ANDAMIO | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 808 | Andamio palometa Steel-Sply | EC030124 | Estructura de concreto | ENCOFRADO: EST. DE FORMALETA | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 2083 | Angulo 1/4 X 2/6MM X 50MM | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1802 | Angulo Acero 3 X 3/16X 5.8M | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1850 | Ángulo de acero 3"x1/4"x20' | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1499 | Ángulo de acero de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" | Varios | Varios | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1960 | Ángulo de acero de 2" x 2" x 1/4" de 20' | Varios | Varios | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1435 | Ángulo de hierro de 3/16" x 2"/4.5mm x 50mm | Áreas comunes | CERRAMIENTO: TUBO CUADRADO | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1955 | Ángulo perforado de 2.60 mt alto p/formaleta | Estructura de concreto | ENCOFRADO: EST. DE FORMALETA | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1498 | Ángulos de acero de 1 1/4"x 1 1/4" x 3/16" | Varios | Varios | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 23 | Anticorrosivo al agua protecto | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1116 | Anticorrosivo amarillo para gas | Plomeria | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 852 | Anticorrosivo blanco, Lanco GL. | AC060507 | Acabados | PINTURA: ANTCORROSIVO | 0 | 1 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1578 | ANTICORROSIVO GRIS SPRAY | Acabados | PINTURA: ANTCORROSIVO | 0 | 1 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 851 | Anticorrosivo gris, Lanco GL | AC060508 | Acabados | PINTURA: ANTCORROSIVO | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 290 | Anticorrosivo minio rojo, 1 GL | AC060506 | Acabados | PINTURA: ANTCORROSIVO | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 856 | Arandela cera para inodoro | VA0161 | Varios | Varios | 0 | 12 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 910 | Arandela de 1 1/4 pvc | 0 | 28 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1644 | Arandela para tuercas de 1/2" | Varios | Varios | 0 | 16 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1854 | Arandela plana de 3/8 para barra roscada | 0 | 32 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 24 | Arena (Keracolor Sanded grout /Mapei) | AC050101 | Acabados | PEGAMENTOS Y LECHADAS: LECHADA | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1951 | Arena por yarda | Albañileria | OBRA GRIS: ARENA | 0 | 2 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 2095 | Argotec Obturador saco de 5kg | Albañileria | COMPLEMENTOS: ADHESIVOS | 0 | 6 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 2119 | Armaflex 3/8 x 1/2 (tramo) | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 2120 | Armaflex 5/8 x 1/2 (tramo) | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 2122 | Armaflex 7/8 x 1/2 (tramo) | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1734 | Armaflex de 3/4" x 1/2" x 6pies | Plomeria | 0 | 3 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 1617 | Arnés de maxima seguridad dura + | Varios | 0 | 2 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 1707 | Arnés de seguridad Best Value | Varios | Varios | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1470 | Arnes restricción JM P/C900 4"C/ACC, empaque, tornillo, tuerca | Plomeria | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 25 | Aro + tapa acueducto | PL030201 | Plomeria | Infraestructura: Aro + Tapa | 0 | 2 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 1412 | Aro + tapa alcantarillado, tráfico liviano | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 26 | Aro + tapa alcantarillado, tráfico pesado | PL030202 | Plomeria | Infraestructura: Aro + Tapa | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 27 | Aro + tapa pluvial - tráfico liviano | PL030203 | Plomeria | Infraestructura: Aro + Tapa | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 2187 | Asiento alargado blanco | Plomeria | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 2192 | Asiento para inodoro redondo | Plomeria | Artefactos Sanitarios: Inodoro | 0 | 1 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 1806 | Aspersor (Payaso) plástico | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1015 | Aspersor de metal con base | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||||
| 2181 | Azul Almeida 32X62 rev Cocina m2 | Acabados | Baldosas: De pared | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 537 | Baltmore 32 32.2x57.3 | 0 | 4 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 1642 | Banca para parque | Áreas comunes | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 1604 | Bandas zirconia azul (barandas) | Acabados | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | ||
| 592 | Banner con logo (Bosques del Prado) | AR040501 | Áreas comunes | COMPLEMENTOS: BANNER | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 853 | Banner de 2x3+4 ojales | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 30 | Baquelita con toma corriente de contacto ICFT | EL010201 | Electricidad | Accesorio: Baquelita | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 700 | Baquelita sencilla | 0 | 0 | Inactivo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 701 | Baquelita sencilla tradicional | EL010205 | Electricidad | Accesorio: Baquelita | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 964 | Baranda metálica galvanizada, tubería galvanizada, calibre 40 | Acabados | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |||
| 348 | Barniz poliuretano lanco, 1 GL | Acabados | PINTURA: BARNIZ | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline | |
| 702 | Barniz poliuretano Sayer, 1L | AC060304 | Acabados | PINTURA: BARNIZ | 0 | 11 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
| 31 | Barniz poliuretano transparente, Glidden, 1 GL | AC060301 | Acabados | PINTURA: BARNIZ | 0 | 0 | Activo | zoom_in mode_edit delete_outline |
